Estado Libre y Soberano de Quintana Roo | ||
---|---|---|
Estado de México | ||
| ||
• Latitud | 21º35' - 17º49' | |
• Longitud | 86º42' - 89º25' | |
Capital | Chetumal | |
Ciudad más poblada | Cancún | |
Entidad | Estado | |
• País | ||
Gobernador Senadores Diputados | 3 (ver) | |
Subdivisiones | 10 municipios[1] | |
• Fundación | 8 de octubre de 1974[2] [3] | |
Superficie | Puesto 19.º | |
• Total | 50 212 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | (Cerro El Charro)[4] [5] 230 msnm | |
Población (2010) | Puesto 26.º | |
• Total | 1 325 578 hab.[6] | |
• Densidad | 22,6 hab/km²25 | |
Gentilicio | quintanarroense | |
IDH | 0,860[7] (6.º) – Muy Alto | |
ISO 3166-2 | MX-ROO | |
Orden | 30º Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto presidencial. | |
Sitio web oficial |
Se ubica al este de la península de Yucatán, en la frontera con Centroamérica. Colinda con los estados de Yucatán hacia el noroeste y Campeche al oeste; al norte con el golfo de México; al sur el río Hondo delimita su frontera con Belice y unas señales de piedra colocadas en su sierra (Las Mojoneras) delimitan su frontera con Guatemala. Las playas al oriente de su territorio son bañadas por las aguas del Mar Caribe, es por ello que este estado es conocido en el mundo como El "Caribe Mexicano".
Es junto con Baja California Sur la entidad más joven del país (ambas promovidas de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano, el 8 de octubre de 1974) y desde 1997 sostiene un conflicto limítrofe con los estados de Yucatán y Campeche, por una superficie aproximada de 10.200 km².
No hay comentarios:
Publicar un comentario